SV0450iS7-4SO VFD inverter 45KW 380V 3 Phase NEW
- Model: SV0450iS7-4SO
- Shipping Weight: 45Kg
- In Stock:10
- Manufactured by: LS




 0 reviews
                                        0 reviews                                         
                                    | SV0450iS7-4SO VFD inverter 45KW 380V 3 Phase NEW | 
| Type : SV xxx iS7 – 4x | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | ||
| Motor applied | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 225 | |
| [kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | ||
| Rated Output | Rated capacity [KVA] | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | 139 | 170 | 201 | 248 | |
| Rated current[A] | CT | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | |
| VT | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | ||
| Output Frequency | 0 ~ 400 [Hz] (Sensorless-1:0~300Hz, Sensorless-2,Vector:0~120Hz) | ||||||||||
| Output Voltage[V] | 3-phase 380 ~ 480V | ||||||||||
| Rated Input | Available Voltage [V] | 3-phase 380 ~ 480 VAC (-15%,+10%,) | |||||||||
| Input Frequency | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | ||||||||||
| RatedCurrent [A] | CT | 57 | 69 | 83 | 113 | 154 | 195 | 239 | 286 | 362 | |
| VT | 90 | 109 | 123 | 162 | 195 | 237 | 282 | 350 | 403 | ||
There are currently no product reviews.

 
            
            