SV022iGXA-4 VFD inverter 2.2kW 380V 3 Phase NEW
- Model: SV022iGXA-4
- Shipping Weight: 3Kg
- In Stock:10
- Manufactured by: LS




 0 reviews
                                        0 reviews                                         
                                    | SV022iGXA-4 VFD inverter 2.2kW 380V 3 Phase NEW | 

Specifications
| Inverter | [KW] | W [mm] | W1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | D [mm] | Φ [mm] | A [mm] | B [mm] | [Kg] | 
| SV004iGxA-4 | 0.4 | 70 | 65.5 | 128 | 117.5 | 143 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 0.76 | 
| SV008iGxA-4 | 0.75 | 70 | 65.5 | 128 | 117.5 | 143 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 0.76 | 
| SV015iGxA-4 | 1.5 | 100 | 95.5 | 128 | 124 | 143.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.12 | 
| SV022iGxA-4 | 2.2 | 140 | 126.6 | 128 | 120.5 | 160 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.84 | 
| SV037iGxA-4 | 3.7 | 140 | 126.6 | 128 | 120.5 | 160 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.89 | 
| SV040iGxA-4 | 4.0 | 140 | 126.6 | 128 | 120.5 | 160 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.89 | 
| SV055iGxA-4 | 5.5 | 195 | 179 | 232 | 217.75 | 175 | 4.5 | 8.25 | 4.5 | 5.15 | 
| SV075iGxA-4 | 7.5 | 195 | 179 | 232 | 217.75 | 175 | 4.5 | 8.25 | 4.5 | 5.15 | 
| SV110iGxA-4 | 11.0 | 235 | 219 | 320 | 304 | 189.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.00 | 
| SV150iGxA-4 | 15.0 | 235 | 219 | 320 | 304 | 189.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.00 | 
| SV185iGxA-4 | 18.5 | 260 | 240 | 410 | 392 | 208.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.3 | 
| SV220iGxA-4 | 22.0 | 260 | 240 | 410 | 392 | 208.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.3 | 
There are currently no product reviews.

 
            
            