SV0022iS7-2NO VFD inverter 2.2KW 200V 3 Phase NEW
- Model: SV0022iS7-2NO
- Shipping Weight: 5Kg
- In Stock:10
- Manufactured by: LS




 0 reviews
                                        0 reviews                                         
                                    | SV0022iS7-2NO VFD inverter 2.2KW 200V 3 Phase NEW | 
Specifications
| Type : SV xxx iS7 – 2x | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
| Motor applied | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| [kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| Rated Output | Rated capacity [KVA] | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | |
| Rated current[A] | CT | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | |
| VT | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 124 | ||
| Output Frequency | 0 ~ 400 [Hz] | |||||||||||
| Output Voltage[V] | 3-phase 200 ~ 230V | |||||||||||
| Rated Input | Available Voltage [V] | 3-phase 200 ~ 230 VAC (-15%,+10%,) | ||||||||||
| Input Frequency | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | |||||||||||
| Rated Current [A] | CT | 8.3 | 12.9 | 18.6 | 24 | 32.9 | 41.4 | 58 | 69 | 88 | 96 | |
| VT | 7 | 10.6 | 14.8 | 21.5 | 28 | 42 | 52 | 60 | 75 | 107 | ||
| Type : SV xxx iS7 – 4x | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
| Motor applied | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| [kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| Rated Output | Rated capacity [KVA] | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | |
| Rated current[A] | CT | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | |
| VT | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | ||
| Output Frequency | 0 ~ 400 [Hz] | |||||||||||
| Output Voltage[V] | 3-phase 380 ~ 480V | |||||||||||
| Rated Input | Available Voltage [V] | 3-phase 380 ~ 480 VAC (-15%,+10%,) | ||||||||||
| Input Frequency | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | |||||||||||
| RatedCurrent [A] | CT | 4.3 | 7.2 | 10.6 | 15.4 | 21 | 25.8 | 39 | 44 | 57 | 57 | |
| VT | 3.5 | 5.3 | 7.3 | 10.8 | 13.8 | 22.5 | 26 | 33 | 40 | 52 | ||
| Type : SV xxx iS7 – 4x | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | |||
| Motor applied | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 225 | ||
| [kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |||
| Rated Output | Rated capacity [KVA] | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | 139 | 170 | 201 | 248 | ||
| Rated current[A] | CT | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | ||
| VT | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | |||
| Output Frequency | 0 ~ 400 [Hz] (Sensorless-1:0~300Hz, Sensorless-2,Vector:0~120Hz) | |||||||||||
| Output Voltage[V] | 3-phase 380 ~ 480V | |||||||||||
| Rated Input | Available Voltage [V] | 3-phase 380 ~ 480 VAC (-15%,+10%,) | ||||||||||
| Input Frequency | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | |||||||||||
| RatedCurrent [A] | CT | 57 | 69 | 83 | 113 | 154 | 195 | 239 | 286 | 362 | ||
| VT | 90 | 109 | 123 | 162 | 195 | 237 | 282 | 350 | 403 | |||
There are currently no product reviews.

 
            
            