ATV312HU30N4 VFD Inverter Input 3ph 380V Output 3ph 380V 7.1A 0.5~500Hz 3.0KW with EMC NEW
- Model: ATV312HU30N4
- Shipping Weight: 6Kg
- In Stock:20
- Manufactured by: Schneider




 0 reviews
                                        0 reviews                                         
                                    | ATV312HU30N4 VFD Inverter Input 3ph 380V 7.1A 3.0KW New | 

| Motor | Line supply (input) | Drive (output) | Reference | ||||||
| Power indicated on plate | Max. current line | Apparent power | Max. inrush current | Power dissipated at nominal current | Nominal current | Max. transient current | |||
| At 380 V | At 500 V | ||||||||
| kW | HP | A | A | kVA | A | W | A | A | 
 | 
| 0.37 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 10 | 32 | 1.5 | 2.3 | ATV312H037N4(5) | 
| 0.55 | 0.75 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 10 | 37 | 1.9 | 2.9 | ATV312H055N4(5) | 
| 0.75 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 10 | 41 | 2.3 | 3.5 | ATV312H075N4(5) | 
| 1.1 | 1.5 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 10 | 48 | 3.0 | 4.5 | ATV312HU11N4(5) | 
| 1.5 | 2 | 6.4 | 4.8 | 4.2 | 10 | 61 | 4.1 | 6.2 | ATV312HU15N4(5) | 
| 2.2 | 3 | 8.9 | 6.7 | 5.9 | 10 | 79 | 5.5 | 8.3 | ATV312HU22N4(5) | 
| 3 | 3 | 10.9 | 8.3 | 7.1 | 10 | 125 | 7.1 | 10.7 | ATV312HU30N4(5) | 
| 4 | 5 | 13.9 | 10.6 | 9.2 | 10 | 150 | 9.5 | 14.3 | ATV312HU40N4(5) | 
| 5.5 | 7.5 | 21.9 | 16.5 | 15.0 | 30 | 232 | 14.3 | 21.5 | ATV312HU55N4(5) | 
| 7.5 | 10 | 27.7 | 21.0 | 18.0 | 30 | 269 | 17.0 | 25.5 | ATV312HU75N4(5) | 
| 11 | 15 | 37.2 | 28.4 | 25.0 | 97 | 397 | 27.7 | 41.6 | ATV312HD11N4(5) | 
| 15 | 20 | 48.2 | 36.8 | 32.0 | 97 | 492 | 33.0 | 49.5 | ATV312HD15N4(5) | 
There are currently no product reviews.

 
            
            