ATV303HU75N4 VFD Inverter Input 3ph 380V Output 3ph 380~460V 17A 0.5~400Hz 7.5KW NEW
- Model: ATV303HU75N4
- Shipping Weight: 6Kg
- In Stock:30
- Manufactured by: Schneider




 0 reviews
                                        0 reviews                                         
                                    | ATV303HU75N4 VFD Inverter Input 3ph 380V 17A 7.5KW New | 

| Motor | Line supply (input) | Drive (output) | Reference | |||||
| Power indicated on plate (1) | Max. current line(2) | Apparent power | Power dissipated at nominal current | Nominal current | Max. transient current for | |||
| At 380 V | At 460 V | 60s | 2s | |||||
| kW 
 | A | A | kVA | W | A | A | A | 
 | 
| 0.37 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 19.6 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | ATV303H037N4 | 
| 0.75 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 28.8 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | ATV303H075N4 | 
| 1.5 | 6.5 | 5.4 | 4.3 | 51.0 | 4.1 | 6.2 | 8.2 | ATV303HU15N4 | 
| 2.2 | 8.8 | 7.2 | 5.7 | 65.5 | 5.5 | 8.3 | 11.0 | ATV303HU22N4 | 
| 3 | 11.1 | 9.2 | 7.3 | 80.2 | 7.1 | 10.7 | 14.2 | ATV303HU30N4 | 
| 4 | 13.7 | 11.4 | 9.1 | 102.7 | 9.5 | 14.3 | 19.0 | ATV303HU40N4 | 
| 5.5 | 21.3 | 14.3 | 11.4 | 141.5 | 12.6 | 18.9 | 25.2 | ATV303HU55N4 | 
| 7.5 | 26.6 | 22.4 | 17.8 | 203.9 | 17 | 25.5 | 34.0 | ATV303HU75N4 | 
| 11 | 36.1 | 30.4 | 24.2 | 294.7 | 24 | 36.0 | 48.0 | ATV303HD11N4 | 


There are currently no product reviews.

 
            
            